公司地址:上海市中山北一路1250号沪办大厦8号楼1707室
邮政编码:200437
总 经 理:蔺建杰
电  话:021-65534430
传  真:021-65558879


您是第013989位访客










品名 材质 规格 价格 数量 产地
重轨 U71Mn 38kg*12.5m 7300 60 武钢
重轨 U71Mn 43kg*12.5m 7400 120 武钢
重轨 U71Mn 50kg*12.5m 7700 100 武钢
起重轨 U75V QU80*12M 7200 60 包钢
起重轨 U71Mn QU120*12M 8000 120 攀钢
槽钢 Q235B 28A/B/C 电议 100 包钢
槽钢 Q235B 30A/B/C 电议 100 包钢
槽钢 Q235B 32A/B 电议 100 包钢
槽钢 Q235B 36A/B 电议 100 包钢
槽钢 Q235B 40A/B 电议 100 包钢
工字钢 Q235B 25A/B 电议 100 包钢
工字钢 Q235B 28A/B 电议 100 包钢
工字钢 Q235B 30A/B/C 电议 100 包钢
工字钢 Q235B 32A/B/C 电议 100 包钢
工字钢 Q235B 40A/B/C 电议 100 包钢
工字钢 Q235B 45A/B/C 电议 100 包钢
工字钢 Q235B 63A/B/C 电议 100 包钢
H型钢 Q235B 200*200*8*12 5550 120 武钢
H型钢 Q235B 200*200*8*12 5550 120 武钢
起重轨 DX-1 QU120*12M 8000 120 包钢
起重轨 DX QU100*12M 7600 30 包钢
轻轨 55Q 30kg*10M 6400 100 永洋/阿钢
轻轨 55Q 22/24kg*10M 6450 50 永洋/阿钢
轻轨 55Q 15/18kg*8M 6500 60 永洋/阿钢
鱼尾板 QT400/Q235 12/15/18/22/24/30/38/43/50/70/80/100/120 电议 3000 河南
压轨器 QT400/Q235 12/15/18/22/24/30/38/43/50/70/80/100/120 电议 2000 河南
压板 QT400/Q235 12/15/18/22/24/30/38/43/50/70/80/100/120 电议 5000 河南
重轨 U75V 75kg*25m 电议 1000 包/鞍钢
再用轨 U71Mn 50kg*12.5m 电议 100 鞍钢
再用轨 U71Mn 43kg*12.5m 电议 200 鞍钢
重轨 U75V 50kg*25m 电议 2000 包/武/鞍钢
重轨 U75V 60kg*25m 电议 2000 包/鞍钢
起重轨 U71Mn 70kg*12m 7600 50 鞍三
  >>>更多

企业新闻
  • 我国船用钢材需求预计稳步增长
  • 攀枝花钢铁公司获钢轨出口首张免验“通....
  • 今日上海市场建筑钢材价格整体上涨
  • 正确认识当前国内钢材价格
  • 12月份螺纹钢市场将高位震荡
  • 国际钢材价格仍将高位运行
  • 武钢抢获矿业巨头直供订单
  •   >>>更多
       
    - 本网页由上海钢联电子商务有限公司制作 - 2006.7.12